電壓 | 40V |
電機 | 有刷 |
空載速度 | 7500 rpm |
切割寬度 | 30厘米/12英寸 |
打草繩類型 | 1.6mm麻花線 |
出線方式 | 自動出線 |
電池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
電壓 | 40V |
電機 | 無刷 |
空載速度 | 5200 rpm |
切割寬度 | 31厘米(36/41厘米可選) |
鏈速 | 10m/s |
機油容量 | 160 ml |
電池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
電壓 | 40V |
電機 | 有刷 |
空載速度 | 1300 rpm |
切割寬度 | 56厘米/22英寸 |
刀片切割能力 | 18mm |
刀齒間距 | 22mm |
電池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
電壓 | 40V |
電機 | 有刷 |
空載速度 | 1300 rpm |
切割寬度 | 52厘米/20英寸 |
刀片切割能力 | 20mm |
頭部旋轉(zhuǎn)功能 | ‘-90°~ 90° (6檔調(diào)節(jié)) |
電池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
電壓 | 40V |
電機 | 有刷 |
空載速度 | 2900 rpm |
切割寬度 | 20厘米/8英寸 |
鏈速 | 6m/s |
機油容量 | 60 ml |
電池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
電壓 | 40V |
電機 | 無刷 |
空載速度 | 可調(diào) 最大25000 rpm |
風(fēng)速 | 54m/s |
風(fēng)量 | 11 m³/min |
電池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
電壓 | 40V |
電機 | 無刷 |
空載速度 | 250 rpm |
切割寬度 | 15厘米/6英寸 |
切割深度 | 30厘米/12英寸 |
電池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
電壓 | 40V |
電機 | 無刷 |
空載速度 | 8000 rpm |
打草頭K7316 | |
切割寬度 | 40厘米/16英寸 |
修邊頭K7E09 | |
切割寬度 | 23厘米/9英寸 |
修枝頭K7920 | |
切割寬度 | 50厘米/20英寸 |
割灌頭K7B10 | |
切割寬度 | 26厘米/10英寸 |
鏈鋸頭K7610 | |
切割寬度 | 26厘米/10英寸 |
加長桿K7050 | |
長度 | 50厘米 |
電池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
電壓 | 40伏特 |
切割直徑 | 42厘米 |
打草繩線經(jīng) | 2.4毫米 |
轉(zhuǎn)速 | 4500/5800轉(zhuǎn)/分鐘 |
防水等級 | IPX4 |
凈重(不含電池) | 3KG |
尺寸 | 178*35*22厘米 |
浙江省慈溪濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鎮(zhèn)龍三路168號
(營銷中心/廠址)
電話: 15957403209
郵箱: lenny@ngp.cn